| Sl. No. | Name | Department | Aadhar No. | Contact No. | Photo | Reg. No. | Email Id |
| 1 | Dr. Deepak Kumar | Medicine | 686161680334 | 9113710615 | 56993 | ||
| 2 | Dr. Kumar Saurabh | Medicine | 432213700302 | 8986622233 | 56994 | ||
| 3 | Dr. Manish Kumar | Medicine | 861027876797 | 7004995363 | 55738 | ||
| 4 | Dr. Akshay Kumar Singh | Medicine | 686672172194 | 8660320633 | 57311 | ||
| 5 | Dr. Rahul Ranjan | Medicine | 833310160846 | 7209485993 | JMC/8932 | ||
| 6 | Dr. Sonu Kumar | Medicine | 836857527434 | 8002642719 | JMC/7768/F | ||
| 7 | Dr. Satyam Kumar | Medicine | 492345422336 | 8340324452 | UPMC/109827 | ||
| 8 | Dr. Suryakant Raj | Medicine | 569383634695 | 9006834623 | 186838 | ||
| 9 | Dr. Devender Kumar | Surgery | 707732788172 | 8527452145 | JMC/8915/F | ||
| 10 | Dr. Aman Raj | Surgery | 871729305324 | 9798928062 | JMC/8863/F |
